ADEW Stud Çivisi Özellikleri

Teknik bilgi danışmanı
icon 0216 621 30 15

Stud Çivisi Özellikleri

Stud Çivisi Özellikleri 16mm

stud çivisi standart ölçüleristud çivisi kaynak yapılmış ölçüleri

Stud çivisi kalınlığı (d1) Stud çivisi kaynak sonrası uzunluğu (L2) Stud çivisi kaynak öncesi uzunluğu (L1) Stud çivi başlık çapı (d5) Stud çivi başlık kalınlığı (h3)
standart kalınlık tolerans -0,40 mm standart uzunluk tolerans +1, -2 standart uzunluk tolerans + -1,5 standart tolerans + -0,30 standart tolerans +1, -0,5
16mm 15,6-16,0 75 73-76 79 77,5-80,5 32 31,7-32,3 8 7,5-9,0
16mm 15,6-16,0 100 98-101 104 102,5-105,5 32 31,7-32,3 8 7,5-9,0
16mm 15,6-16,0 125 123-126 129 127,5-130,5 32 31,7-32,3 8 7,5-9,0
16mm 15,6-16,0 150 148-151 154 152,5-155,5 32 31,7-32,3 8 7,5-9,0
16mm 15,6-16,0 175 173-176 179 177,5-180,5 32 31,7-32,3 8 7,5-9,0
16mm 15,6-16,0 200 198-201 204 202,5-205,5 32 31,7-32,3 8 7,5-9,0
16mm 15,6-16,0 225 223-226 229 227,5-230,5 32 31,7-32,3 8 7,5-9,0
16mm 15,6-16,0 250 248-251 254 252,5-255,5 32 31,7-32,3 8 7,5-9,0

Stud Çivisi Özellikleri 19mm

Stud çivisi kalınlığı (d1) Stud çivisi kaynak sonrası uzunluğu (L2) Stud çivisi kaynak öncesi uzunluğu (L1) Stud çivi başlık çapı (d5) Stud çivi başlık kalınlığı (h3)
standart kalınlık tolerans -0,40 mm standart uzunluk tolerans +1, -2 standart uzunluk tolerans + -1,5 standart tolerans + -0,30 standart tolerans +1, -0,5
19mm 18,6-19,0 75 73-76 79,50 78,0-81,0 32 31,7-32,3 10 9,5-11,0
19mm 18,6-19,0 100 98-101 104,50 103,0-106,0 32 31,7-32,3 10 9,5-11,0
19mm 18,6-19,0 125 123-126 129,50 128,-131,0 32 31,7-32,3 10 9,5-11,0
19mm 18,6-19,0 150 148-151 154,50 153,0-156,0 32 31,7-32,3 10 9,5-11,0
19mm 18,6-19,0 175 173-176 179,50 178,0-181,0 32 31,7-32,3 10 9,5-11,0
19mm 18,6-19,0 200 198-201 204,50 203,0-206,0 32 31,7-32,3 10 9,5-11,0
19mm 18,6-19,0 225 223-226 229,50 228,0-231,0 32 31,7-32,3 10 9,5-11,0
19mm 18,6-19,0 250 248-251 254,50 253,0-256,0 32 31,7-32,3 10 9,5-11,0

Stud Çivisi Özellikleri 22mm

Stud çivisi kalınlığı (d1) Stud çivisi kaynak sonrası uzunluğu (L2) Stud çivisi kaynak öncesi uzunluğu (L1) Stud çivi başlık çapı (d5) Stud çivi başlık kalınlığı (h3)
standart kalınlık tolerans -0,40 mm standart uzunluk tolerans +1, -2 standart uzunluk tolerans + -1,5 standart tolerans + -0,30 standart tolerans +1, -0,5
22mm 21,6-22,0 75 73-76 80 78,5-81,5 35 34,7-35,3 10 9,5-11,0
22mm 21,6-22,0 100 98-101 105 103,5-106,5 35 34,7-35,3 10 9,5-11,0
22mm 21,6-22,0 125 123-126 130 128,5-131,5 35 34,7-35,3 10 9,5-11,0
22mm 21,6-22,0 150 148-151 155 153,5-156,5 35 34,7-35,3 10 9,5-11,0
22mm 21,6-22,0 175 173-176 180 178,5-181,5 35 34,7-35,3 10 9,5-11,0
22mm 21,6-22,0 200 198-201 205 203,5-206,5 35 34,7-35,3 10 9,5-11,0
22mm 21,6-22,0 225 223-226 230 253,5-231,5 35 34,7-35,3 10 9,5-11,0
22mm 21,6-22,0 250 248-251 255 253,5-256,5 35 34,7-35,3 10 9,5-11,0

Stud çivisi özelliklerini PDF olarak indirebilirsiniz.

Google+
Adew Stud
studcivisi@adewstudcivisi.com
Telefon : 0216 621 30 16
Fax: 0216 621 30 15